電話での問合せ・無料初診相談予約
診療時間 | 平日 9:00~13:00/14:30~18:30 土曜 9:00~13:00/15:00~17:30 |
---|
休診日 | 日曜・祝日 |
---|
インプラント治療を検討する際、まず気になるのが治療費ではないでしょうか。
そこで当院では、費用を分割払いできる「デンタルローン」という医療ローンを導入しています。
デンタルローンとは、歯科の治療費に利用できる医療ローンで、治療にかかる費用を分割払いにできます。
ローンの審査はありますが、20歳以上の安定した収入のある方なら利用でき、分割する回数に応じて月々の支払金額が決まります。
最大120回までの分割払いが可能です。
デンタルローンを利用すれば、まとまった資金が手元になくても治療を受けることができます。
「費用をためるまで、インプラント治療が受けられない」とお困りだった方でも、すぐに治療を開始いただけます。
デンタルローンを利用した場合でも、医療費控除が受けられますので、ご安心ください。
クレジットカードでも月々の分割払いはできますが、デンタルローンとの大きな違いは金利手数料にあります。
クレジットカードの金利が15%前後なのに対し、デンタルローンの金利手数料は3%〜15%。
治療費に使われる医療ローンなので、金利が優遇されています。
クレジットカードよりも、デンタルローンの方が患者さまの総負担額が少なく済んでお得です。
治療費の総額 | インプラント体1本(奥歯) 410,000円 |
---|
条 件 | 金利手数料5.8%。ボーナス払いなし。 |
---|
初回 支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い 総額 | |
---|---|---|---|
12回 | 35,797円 | 35,200円 | 422,997円 |
24回 | 18,915円 | 18,100円 | 435,215円 |
36回 | 13,679円 | 12,400円 | 447,679円 |
48回 | 13,889円 | 9,500円 | 460,389円 |
60回 | 13,104円 | 7,800円 | 473,304円 |
84回 | 10,131円 | 5,900円 | 499,831円 |
120回 | 5,782円 | 4,500円 | 541,282円 |
(税込み)
治療費の総額 | インプラント体2本(奥歯) 820,000円 |
---|
条 件 | 金利手数料5.8%。ボーナス払いなし。 |
---|
初回 支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い 総額 | |
---|---|---|---|
12回 | 71,594円 | 70,400円 | 845,994円 |
24回 | 37,830円 | 36,200円 | 870,430円 |
36回 | 27,358円 | 24,800円 | 895,358円 |
48回 | 23,078円 | 19,100円 | 920,778円 |
60回 | 20,308円 | 15,700円 | 946,608円 |
84回 | 11,962円 | 11,900円 | 999,662円 |
120回 | 11,564円 | 9,000円 | 1,082,564円 |
(税込み)
治療費の総額 | インプラント体3本(奥歯) 1,230,000円 |
---|
条 件 | 金利手数料5.8%。ボーナス払いなし。 |
---|
初回 支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い 総額 | |
---|---|---|---|
12回 | 106,291円 | 105,700円 | 1,268,991円 |
24回 | 54,445円 | 54,400円 | 1,305,645円 |
36回 | 37,537円 | 37,300円 | 1,343,037円 |
48回 | 32,267円 | 28,700円 | 1,381,167円 |
60回 | 27,512円 | 23,600円 | 1,419,912円 |
84回 | 22,093円 | 17,800円 | 1,499,493円 |
120回 | 17,346円 | 13,500円 | 1,623,846円 |
(税込み)
治療費の総額 | 3,130,000円(6番までの場合) |
---|
条 件 | 金利手数料5.8%。ボーナス払いなし。 |
---|
初回 支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い 総額 | |
---|---|---|---|
12回 | 269,121円 | 269,100円 | 3,229,221円 |
24回 | 139,295円 | 138,400円 | 3,322,495円 |
36回 | 96,147円 | 94,900円 | 3,417,647円 |
48回 | 74,277円 | 73,200円 | 3,514,677円 |
60回 | 61,472円 | 60,200円 | 3,613,272円 |
84回 | 47,583円 | 45,400円 | 3,815,783円 |
120回 | 38,626円 | 34,400円 | 4,132,226円 |
(税込み)
治療費の総額 | 1,790,000円(4本埋入+上部構造の場合) |
---|
条 件 | 金利手数料5.8%。ボーナス払いなし。 |
---|
初回 支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い 総額 | |
---|---|---|---|
12回 | 154,943円 | 153,800円 | 1,846,743円 |
24回 | 80,785円 | 79,100円 | 1,900,085円 |
36回 | 57,501円 | 54,200円 | 1,954,501円 |
48回 | 45,391円 | 41,800円 | 2,009,991円 |
60回 | 36,776円 | 34,400円 | 2,066,376円 |
84回 | 32,489円 | 25,900円 | 2,182,189円 |
120回 | 30,758円 | 19,600円 | 2,363,158円 |
(税込み)
デンタルローンは、以下のステップで簡単にご利用いただけます。
デンタルローンは、お手持ちのスマホを使って利用金額や分割払いの回数などの項目を入力し、ネットから申込みます。
ローン会社の審査を受けます。最短5分で審査結果が出ます。
ローン会社の審査に通ったら治療を開始できますので、治療のご予約をお取りください。
インプラントの無料初診相談を実施中。院長がお口の中を確認して、上記のようなご相談に応じます。
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~13:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ─ | ─ |
14:30~18:30 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ▲ | ─ | ─ |
─:休診日 ▲:15:00~17:30
西鉄甘木線 「馬田駅」車で5分(駐車場10台完備)
▶アクセスマップへ
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ─ | ─ |
◯:9:00~13:00/14:30~18:30
▲:15:00~17:30
休診日:日曜・祝日